Bảng giá khu vực
| Khu vực | Giá trung bình | Số tin | |
|---|---|---|---|
| Quận 1, TP Hồ Chí Minh | 226,3 triệu/m² | 2 | Xem tin |
| Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh | 138,8 triệu/m² | 2 | Xem tin |
| Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh | 129,4 triệu/m² | 2 | Xem tin |
| Tây Hồ, Hà Nội | 124,4 triệu/m² | 2 | Xem tin |
| Cầu Giấy, Hà Nội | 118,4 triệu/m² | 2 | Xem tin |
| Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | 98,4 triệu/m² | 3 | Xem tin |
| Quận 7, TP Hồ Chí Minh | 96 triệu/m² | 4 | Xem tin |
| Long Biên, Hà Nội | 84 triệu/m² | 2 | Xem tin |
| Nam Từ Liêm, Hà Nội | 81,3 triệu/m² | 2 | Xem tin |
| Hoàng Mai, Hà Nội | 72,8 triệu/m² | 2 | Xem tin |
| Sơn Trà, Đà Nẵng | 72,6 triệu/m² | 3 | Xem tin |
| Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | 62,8 triệu/m² | 2 | Xem tin |
| Thuận An, Bình Dương | 46,5 triệu/m² | 3 | Xem tin |
Trung bình giá chào trên trang, cập nhật theo tin mới.